
當前位置:首頁 > 產品中心 > 普和希(三洋)培養箱 > 二氧化碳培養箱 > 二氧化碳培養箱(干熱滅菌)

相關文章
Related Articles詳細介紹
二氧化碳培養箱(干熱滅菌)規格參數:
| 品 名 | 二氧化碳培養箱 McO-17OAICDL | 二氧化碳培并箱 MCO-170AICUVDL |
| 外形 寸 法 | 長度620 mn x寬度755 mm x高度905 mn | |
| 內 形寸 法 | 長度490 mn x寬度523 mm x高度665 mn | |
| 內 容 量 | 165 L | |
| 外 箱 | 彩鋼(后蓋無油漆) | |
| 箱 內 | 含銅的不銹鋼 | |
| 外 門 | 彩色涂層鋼板 | |
| 內 門 | 強化玻璃 | |
| 托 盤 | 4個托盤由含銅的不銹鋼制成 長度470 mn×寬度450 mn×高度12 mm 最大荷載:每個托盤7kg | |
| 測定孔 | 內徑:后部為30 mm | |
| 斷熱 材 料 | 三聚氰胺樹胎泡沫 | |
| 加熱 方 式 | 加熱器夾套 | |
| 加濕 方 式 | 帶有加濕盤的自動蒸發 | |
| 溫度調節方式 | PID控制系統 | |
| 溫度顯示方式 | 數字顯示 | |
| CO?濃度控制方式 | PID控制系統 | |
| CO?濃度顯示方式 | 數字顯示器 | |
| 設備內循環方式 | 風扇輔助 | |
| 空氣 過 濾 器 | 0.3 um,效率:99.97 %或以上 | |
| uv燈 | ---- | 4w(1個)(無臭氧排放) |
| 報警功能 | 自動設定溫度報警、自動設定CO?濃度報警、獨立防止高溫報警、 CO?氣體、各種傳感器/加熱器報警 | |
| 遠隔報警接點 | 允許的承載能力:DC 3o v.2A* | |
| CO?氣體連結口 | 內徑4 mm-6 mn管連結可能 | |
| CO?氣體使用壓力 | 0.03 MPa(G)-0.1 MPa(G)(0.3 kgf/cm²(G)-1 kgf/cm²?(G)) | |
| 產品質量量(另售除外) | 79 kg | 80 kg |
| 附屬品 | 電源電線擋板、四個托盤、兩個開鎖鑰匙、一根氣管、一個加濕盤、 兩根管帶和一根可拆卸電源線 | |
*建議二氧化碳培養箱(干熱滅菌)使用最大長度為30米的標準信號和接口電纜。

北京得爾貝經貿有限公司,成立于1998年,公司成立之初,旨在專業代理日本三洋機電設備的銷售和維護,是日本三洋科研醫療設備(普和希”(PHCbi)健康醫療設備)的代理商(中國境內)。
主營:科研醫療設備,-135°深低溫保存箱,-80°超低溫保存箱,-40°血漿冷凍存儲設備,二氧化碳培養箱,多氣體培養箱,4°血液冷藏箱,藥品冷藏箱;實驗室設備,環境實驗箱,植物培養箱,高溫恒溫培養箱,低溫恒溫培養箱,碎花型制冰機;消毒滅菌設備,高壓蒸汽滅菌器等。
產品咨詢